L3线 青岛L3线

  • 运行时间:00
  • 最后更新:2023-05-19 15:24:43
L3线(去程) 共2892站
  1. 1 后关 05:30-22:00
  2. 2 孝德东 05:30-22:00
  3. 3 一德路 05:30-22:00
  4. 4 省医院 05:30-22:00
  5. 5 建业路 05:30-22:00
  6. 6 大学城北 05:30-22:00
  7. 7 荃湾西 05:30-22:00
  8. 8 石寨山 05:30-22:00
  9. 9 那弄 05:30-22:00
  10. 10 琅琊 05:30-22:00
  11. 11 北桥 05:30-22:00
  12. 12 建筑大学 05:30-22:00
  13. 13 赤尾 05:30-22:00
  14. 14 孙武纪念园 05:30-22:00
  15. 15 洞庭路 05:30-22:00
  16. 16 国博中心南 05:30-22:00
  17. 17 丈八六路 05:30-22:00
  18. 18 紫琅湖
  19. 19 中河路
  20. 20 萧山路
  21. 21 水城路
  22. 22 劳家葑
  23. 23 开发大道
  24. 24 宝体
  25. 25 高铁苏州北站
  26. 26 缉虎营
  27. 27 海光寺
  28. 28 柳市东站
  29. 29 东吴大道
  30. 30 白马山
  31. 31 大地窝堡
  32. 32 荣巷
  33. 33 厦门北
  34. 34 玉祥门
  35. 35 户部山
  36. 36 博学路
  37. 37 排尾 05:30-22:00
  38. 38 内环路
  39. 39 五道口
  40. 40 宽平桥
  41. 41 橘子洲
  42. 42 大堰村
  43. 43 榴花公园
  44. 44 文登路
  45. 45 沙堤
  46. 46 西塱
  47. 47 新疆大街
  48. 48 文泽路
  49. 49 顺达路 05:30-22:00
  50. 50 大岭山花 04:57-22:51
  51. 51 雪山路 04:57-22:51
  52. 52 丽岙 04:57-22:51
  53. 53 青峰路 04:57-22:51
  54. 54 古城 04:57-22:51
  55. 55 长影世纪城 04:57-22:51
  56. 56 延政大道 04:57-22:51
  57. 57 成渝立交 04:57-22:51
  58. 58 展览中心
  59. 59 文阳路
  60. 60 耳街
  61. 61 浙工大
  62. 62 佛山大学
  63. 63 港区北 05:30-22:00
  64. 64 瑶环路 07:30-20:30
  65. 65 南油西 07:30-20:30
  66. 66 磨碟沙北 07:30-20:30
  67. 67 锦城大道 07:30-20:30
  68. 68 香积寺 07:30-20:30
  69. 69 林家潭路 07:30-20:30
  70. 70 海西村 07:30-20:30
  71. 71 童家院子 04:57-22:51
  72. 72 香工街 04:57-22:51
  73. 73 镇安 04:57-22:51
  74. 74 金山 04:57-22:51
  75. 75 天河客运站 04:57-22:51
  76. 76 兰花路 07:30-20:30
  77. 77 更合 07:30-20:30
  78. 78 驿城路 07:30-20:30
  79. 79 蜀山产业园 07:30-20:30
  80. 80 叶家村 07:30-20:30
  81. 81 隧道北路西 07:30-20:30
  82. 82 顺海 04:57-22:51
  83. 83 朝阳 04:57-22:51
  84. 84 调景岭 04:57-22:51
  85. 85 江铃西路 04:57-22:51
  86. 86 金马路 04:57-22:51
  87. 87 长堽岭 04:57-22:51
  88. 88 小港 04:57-22:51
  89. 89 流亭机场 04:57-22:51
  90. 90 上海汽车城 04:57-22:51
  91. 91 秀湖 04:57-22:51
  92. 92 湾仔
  93. 93 莲花西 04:57-22:51
  94. 94 新世隆 04:57-22:51
  95. 95 马运路 04:57-22:51
  96. 96 南内环 04:57-22:51
  97. 97 锡林公园
  98. 98 塘沽 04:57-22:51
  99. 99 海沧商务中心 04:57-22:51
  100. 100 北池头 04:57-22:51
  101. 101 焦山 04:57-22:51
  102. 102 兴隆铺 04:57-22:51
  103. 103 龙平
  104. 104 新场
  105. 105 秣周东路
  106. 106 金峰
  107. 107 前镇高中
  108. 108 茄子溪
  109. 109 永丰南
  110. 110 东虢湖
  111. 111 草滩
  112. 112 十五中
  113. 113 玉砂道
  114. 114 腊山南
  115. 115 歌山路
  116. 116 大学城南
  117. 117 牡丹桥
  118. 118 小龙湾
  119. 119 贵安 05:30-22:00
  120. 120 临港北路 05:30-22:00
  121. 121 北山 05:30-22:00
  122. 122 南长街 05:30-22:00
  123. 123 小西门 05:30-22:00
  124. 124 丰台南路 05:30-22:00
  125. 125 马栏山 05:30-22:00
  126. 126 茶店子 05:30-22:00
  127. 127 举人坝 05:30-22:00
  128. 128 明珠广场 05:34-22:04
  129. 129 裕丰围
  130. 130 高铁新城站
  131. 131 天山二路
  132. 132 国际会展中心
  133. 133 滨海南开中学
  134. 134 秦园路
  135. 135 凤城十路
  136. 136 杨垌
  137. 137 屯佃
  138. 138 天欣路
  139. 139 跳磴南
  140. 140 小港
  141. 141 萝岗
  142. 142 孟北
  143. 143 惠南东
  144. 144 六联村
  145. 145 五山 05:00-22:54
  146. 146 金祥 05:00-22:54
  147. 147 南海广场 05:00-22:54
  148. 148 金渝 05:00-22:54
  149. 149 惠王陵 05:00-22:54
  150. 150 科教城北 05:00-22:54
  151. 151 天工路 05:00-22:54
  152. 152 八角游乐园 05:00-22:54
  153. 153 十二中 05:00-22:54
  154. 154 永庆路 05:00-22:54
  155. 155 林家庄 05:00-22:54
  156. 156 水濂山 05:00-22:54
  157. 157 三元街 07:32-20:32
  158. 158 九台南站 07:32-20:32
  159. 159 东坑南
  160. 160 后屿
  161. 161 洪家楼
  162. 162 污水厂
  163. 163 后溪
  164. 164 昌乐路 07:32-20:32
  165. 165 丽江路 07:32-20:32
  166. 166 东沟岭 07:32-20:32
  167. 167 车家壁 07:32-20:32
  168. 168 海天码头 07:32-20:32
  169. 169 综保区 07:32-20:32
  170. 170 日新路 05:34-22:04
  171. 171 新区 05:34-22:04
  172. 172 方特 05:34-22:04
  173. 173 海昌路 05:34-22:04
  174. 174 东影路 05:34-22:04
  175. 175 太和 05:34-22:04
  176. 176 凤起路 05:34-22:04
  177. 177 铁路局 05:34-22:04
  178. 178 体育中心 05:34-22:04
  179. 179 达道 05:34-22:04
  180. 180 祖庙 05:34-22:04
  181. 181 后盐 05:34-22:04
  182. 182 沙坪坝 05:34-22:04
  183. 183 骡马市 05:34-22:04
  184. 184 石围塘 07:32-20:32
  185. 185 南湖 07:32-20:32
  186. 186 杨柳河 07:32-20:32
  187. 187 隆平水稻博物馆 07:32-20:32
  188. 188 田村 07:32-20:32
  189. 189 电子城 07:32-20:32
  190. 190 新宁街 07:32-20:32
  191. 191 生物医药基地
  192. 192 华庆路
  193. 193 磁浮机场站
  194. 194 顺江路
  195. 195 状元碑
  196. 196 大医二院
  197. 197 美的
  198. 198 宝岗大道
  199. 199 改茶路
  200. 200 哈尔滨北站
  201. 201 大华三路 07:32-20:32
  202. 202 渔人码头 07:32-20:32
  203. 203 机场 07:32-20:32
  204. 204 倪浜 07:32-20:32
  205. 205 南港展览馆 07:32-20:32
  206. 206 南站 07:32-20:32
  207. 207 光谷六路 07:32-20:32
  208. 208 中原福塔 07:32-20:32
  209. 209 邮电新村 05:34-22:04
  210. 210 错埠岭 05:34-22:04
  211. 211 江厦桥东 05:34-22:04
  212. 212 孩儿巷 05:34-22:04
  213. 213 中华门 05:34-22:04
  214. 214 周王城广场 05:34-22:04
  215. 215 文化宫 05:34-22:04
  216. 216 滁州政务中心 05:34-22:04
  217. 217 惠新西街南口 05:34-22:04
  218. 218 青年公园 05:34-22:04
  219. 219 车公庙 05:34-22:04
  220. 220 养育巷 05:34-22:04
  221. 221 五一广场 05:34-22:04
  222. 222 温岭第一人民医院 05:34-22:04
  223. 223 瑶溪 05:34-22:04
  224. 224 友谊路 05:34-22:04
  225. 225 天柱山路 05:34-22:04
  226. 226 谈渡桥 05:34-22:04
  227. 227 塘边 05:34-22:04
  228. 228 钟楼 05:34-22:04
  229. 229 子房山 05:34-22:04
  230. 230 碧沙岗 05:34-22:04
  231. 231 福州火车西站 07:32-20:32
  232. 232 大维村 07:32-20:32
  233. 233 江城路
  234. 234 凤地
  235. 235 昌宏广福
  236. 236 青山湖西
  237. 237 九华山
  238. 238 江北大道
  239. 239 聚贤路
  240. 240 博览中心
  241. 241 东宝兴路
  242. 242 兴东
  243. 243 高营镇
  244. 244 凌宾路
  245. 245 石门路
  246. 246 翱翔小镇
  247. 247 乔家门
  248. 248 北海路 05:34-22:04
  249. 249 南湖路 05:34-22:04
  250. 250 钱江路 05:00-22:54
  251. 251 青龙寺 05:00-22:54
  252. 252 海沧湾公园 05:00-22:54
  253. 253 赵家条 05:00-22:54
  254. 254 市民广场 05:00-22:54
  255. 255 南中环 05:00-22:54
  256. 256 福田 05:00-22:54
  257. 257 望滨 05:00-22:54
  258. 258 安亭 05:00-22:54
  259. 259 天河路 05:00-22:54
  260. 260 仙鹤门 05:00-22:54
  261. 261 高新大道 05:00-22:54
  262. 262 苏王村 05:00-22:54
  263. 263 机场 05:00-22:54
  264. 264 庆春广场 05:00-22:54
  265. 265 茶点 05:00-22:54
  266. 266 健康路 05:36-22:06
  267. 267 建业大道 05:36-22:06
  268. 268 曲家庄 05:36-22:06
  269. 269 皂角坝 05:36-22:06
  270. 270 国货东路 05:36-22:06
  271. 271 超强街 05:36-22:06
  272. 272 大石桥 05:03-22:57
  273. 273 文化中心
  274. 274 深井
  275. 275 德清高铁站
  276. 276 半汤路
  277. 277 皂户 07:34-20:34
  278. 278 六甲 07:34-20:34
  279. 279 新桥大道 07:34-20:34
  280. 280 珠三角机场 07:34-20:34
  281. 281 万寿路 07:34-20:34
  282. 282 龙东村
  283. 283 野生动物园
  284. 284 仙林湖
  285. 285 草衙
  286. 286 伏牛溪
  287. 287 天映路
  288. 288 永丰
  289. 289 峡窝
  290. 290 同沙公园 05:03-22:57
  291. 291 舜华路 05:03-22:57
  292. 292 茶山 05:03-22:57
  293. 293 南油 07:34-20:34
  294. 294 新店区公所 07:34-20:34
  295. 295 江湾二支路 07:34-20:34
  296. 296 三角路 07:34-20:34
  297. 297 3号航站楼 07:34-20:34
  298. 298 珠江路 05:03-22:57
  299. 299 八宝山 05:03-22:57
  300. 300 科教城南 05:03-22:57
  301. 301 洪河 05:03-22:57
  302. 302 金童路 05:03-22:57
  303. 303 兴工街 05:03-22:57
  304. 304 叠滘 05:03-22:57
  305. 305 祥坂 05:03-22:57
  306. 306 华师 05:03-22:57
  307. 307 大营坡 05:03-22:57
  308. 308 庆菱路 05:03-22:57
  309. 309 合肥火车站 05:03-22:57
  310. 310 虹子河
  311. 311 花溪公园
  312. 312 古溪 05:36-22:06
  313. 313 博览馆 05:03-22:57
  314. 314 石咀 05:03-22:57
  315. 315 双港 05:03-22:57
  316. 316 红联 07:34-20:34
  317. 317 东郊小镇 07:34-20:34
  318. 318 平澜路 07:34-20:34
  319. 319 暨大 07:34-20:34
  320. 320 锦城湖 07:34-20:34
  321. 321 平乐园 07:34-20:34
  322. 322 潏河 07:34-20:34
  323. 323 文化公园 05:36-22:06
  324. 324 龙华路 05:36-22:06
  325. 325 江北大学城 05:36-22:06
  326. 326 江汉路 05:36-22:06
  327. 327 安医大二附院 05:36-22:06
  328. 328 柯士甸 05:36-22:06
  329. 329 钟贵村 05:36-22:06
  330. 330 营苑南路 05:36-22:06
  331. 331 光文 05:36-22:06
  332. 332 城隍庙 05:36-22:06
  333. 333 龙湾 05:36-22:06
  334. 334 颛桥 05:36-22:06
  335. 335 皇岗口岸 05:36-22:06
  336. 336 活力岛 05:36-22:06
  337. 337 解放南路 05:36-22:06
  338. 338 常青城 05:36-22:06
  339. 339 造字台 05:36-22:06
  340. 340 书院
  341. 341 学则路 05:03-22:57
  342. 342 崇阳路 05:03-22:57
  343. 343 白银路 05:03-22:57
  344. 344 医学院 05:03-22:57
  345. 345 市民中心 05:03-22:57
  346. 346 晋阳街 05:03-22:57
  347. 347 会展中心 05:03-22:57
  348. 348 孟庄 05:36-22:06
  349. 349 惠济二路 05:03-22:57
  350. 350 苏庙 05:03-22:57
  351. 351 邮轮中心 05:03-22:57
  352. 352 延兴门 05:03-22:57
  353. 353 高新区南 05:03-22:57
  354. 354 航母公园
  355. 355 何家垅
  356. 356 红会医院北区站
  357. 357 尹中路南 07:34-20:34
  358. 358 虎溪
  359. 359 大沙东
  360. 360 巢湖东站
  361. 361 南万
  362. 362 太东路
  363. 363 和顺路
  364. 364 团结大道
  365. 365 莲花 05:36-22:06
  366. 366 科怡路 05:36-22:06
  367. 367 畅园
  368. 368 稻香湖路
  369. 369 合作路
  370. 370 西子湾
  371. 371 香雪
  372. 372 苏宁总部·徐庄
  373. 373 浐河 -----
  374. 374 东坑南
  375. 375 后屿
  376. 376 洪家楼
  377. 377 污水厂
  378. 378 后溪
  379. 379 生物医药基地
  380. 380 华庆路
  381. 381 磁浮机场站
  382. 382 顺江路
  383. 383 状元碑
  384. 384 大医二院
  385. 385 美的
  386. 386 宝岗大道
  387. 387 改茶路
  388. 388 哈尔滨北站
  389. 389 江城路
  390. 390 凤地
  391. 391 昌宏广福
  392. 392 青山湖西
  393. 393 九华山
  394. 394 江北大道
  395. 395 聚贤路
  396. 396 博览中心
  397. 397 东宝兴路
  398. 398 兴东
  399. 399 高营镇
  400. 400 凌宾路
  401. 401 石门路
  402. 402 翱翔小镇
  403. 403 乔家门
  404. 404 西部大道(西太路口) 05:38-22:08
  405. 405 盘龙城 05:38-22:08
  406. 406 姚祥 05:38-22:08
  407. 407 银都路 05:38-22:08
  408. 408 古镇口 05:38-22:08
  409. 409 宁波火车站 05:38-22:08
  410. 410 赖村 05:38-22:08
  411. 411 十月广场 05:38-22:08
  412. 412 尖东 05:38-22:08
  413. 413 省博物院 05:38-22:08
  414. 414 星民 05:38-22:08
  415. 415 泉水东 05:38-22:08
  416. 416 观月路 05:38-22:08
  417. 417 白茅铺 05:38-22:08
  418. 418 丰台科技园 05:38-22:08
  419. 419 新民 05:38-22:08
  420. 420 永丰路 05:38-22:08
  421. 421 黄墩 05:38-22:08
  422. 422 晋城南 05:38-22:08
  423. 423 安成街 05:38-22:08
  424. 424 桐木岭(省委党校) 05:38-22:08
  425. 425 岳峰 05:38-22:08
  426. 426 西南枢纽 05:38-22:08
  427. 427 十五中 -----
  428. 428 江苏路 -----
  429. 429 太原街 -----
  430. 430 水湾 -----
  431. 431 苏州火车站 -----
  432. 432 华山里 -----
  433. 433 上望 -----
  434. 434 江汉路 -----
  435. 435 梦溪路 -----
  436. 436 广益 -----
  437. 437 杏林村 -----
  438. 438 市行政中心 -----
  439. 439 奥体东 -----
  440. 440 十字街 -----
  441. 441 兰州西站北广场 -----
  442. 442 北园 -----
  443. 443 内蒙古体育馆 -----
  444. 444 杏花邨 -----
  445. 445 天柱路 -----
  446. 446 临平 -----
  447. 447 珠江路 -----
  448. 448 昌岗 -----
  449. 449 东乐路 -----
  450. 450 寮厦 -----
  451. 451 南坪 -----
  452. 452 茶店子客运站 -----
  453. 453 新区公园 -----
  454. 454 长沙大道 -----
  455. 455 卫星广场 -----
  456. 456 光熙门 -----
  457. 457 向阳坡 -----
  458. 458 滨海集聚区 -----
  459. 459 越西路 -----
  460. 460 钟秀西路 -----
  461. 461 石柱岭 -----
  462. 462 寨山坪
  463. 463 姬堂
  464. 464 东站东广场
  465. 465 锦绣路
  466. 466 珍珠湖路
  467. 467 中新生态城
  468. 468 百步亭
  469. 469 常宁宫
  470. 470 禹锡园
  471. 471 温阳路
  472. 472 合信路
  473. 473 盐埕埔
  474. 474 澜石
  475. 475 聚宝山
  476. 476 临港大道
  477. 477 坪山围
  478. 478 东城南 05:06-22:59
  479. 479 奥体中心东 05:06-22:59
  480. 480 大学城 05:06-22:59
  481. 481 火车南站 05:06-22:59
  482. 482 孙店村 05:06-22:59
  483. 483 玉泉路 05:06-22:59
  484. 484 武进沿江城际 05:06-22:59
  485. 485 成都行政学院 05:06-22:59
  486. 486 鸳鸯 05:06-22:59
  487. 487 交通大学 05:06-22:59
  488. 488 火车站 05:06-22:59
  489. 489 宁化 05:06-22:59
  490. 490 岗顶 05:06-22:59
  491. 491 北京东路 05:06-22:59
  492. 492 承德广场 05:06-22:59
  493. 493 长淮 05:06-22:59
  494. 494 将军澳 05:06-22:59
  495. 495 大渔路 05:06-22:59
  496. 496 孔目湖 05:06-22:59
  497. 497 仙林中心 05:06-22:59
  498. 498 明阳路 05:06-22:59
  499. 499 嘉定西 05:06-22:59
  500. 500 师范大学 05:06-22:59
  501. 501 岗厦北 05:06-22:59
  502. 502 狮山路 05:06-22:59
  503. 503 龙兴街 05:06-22:59
  504. 504 东海路 05:06-22:59
  505. 505 香港路 05:06-22:59
  506. 506 钱桥 05:06-22:59
  507. 507 建业路 05:06-22:59
  508. 508 咸宁路 05:06-22:59
  509. 509 长江路 05:08-23:02
  510. 510 庐阳经开区 06:30-23:00
  511. 511 四川路(轮渡) 06:30-23:00
  512. 512 阳山南 06:30-23:00
  513. 513 峰廷 06:30-23:00
  514. 514 南仓 06:30-23:00
  515. 515 杏王 06:30-23:00
  516. 516 东风北桥 06:30-23:00
  517. 517 檬梓 06:30-23:00
  518. 518 后堡 06:30-23:00
  519. 519 路竹 06:30-23:00
  520. 520 何棠下 06:30-23:00
  521. 521 铁心桥 06:30-23:00
  522. 522 东陆路 06:30-23:00
  523. 523 福保 06:30-23:00
  524. 524 天阳大道 06:30-23:00
  525. 525 西岗桦墅
  526. 526 惠南
  527. 527 坑口 05:08-23:02
  528. 528 包公园 05:08-23:02
  529. 529 大新街 05:08-23:02
  530. 530 黔灵山公园 05:08-23:02
  531. 531 石牌桥 05:08-23:02
  532. 532 西洋 05:08-23:02
  533. 533 园博园 05:08-23:02
  534. 534 大面铺 05:08-23:02
  535. 535 阳湖路 05:08-23:02
  536. 536 五棵松 05:08-23:02
  537. 537 茶庵村 05:08-23:02
  538. 538 红山 05:08-23:02
  539. 539 附一医院 05:08-23:02
  540. 540 历下广场 05:08-23:02
  541. 541 郊边 05:08-23:02
  542. 542 新源路 05:08-23:02
  543. 543 安埠
  544. 544 金鳌山
  545. 545 郑州西
  546. 546 阿房宫南(西户线)
  547. 547 江岭
  548. 548 滴水湖
  549. 549 王家湾
  550. 550 世纪莲
  551. 551 市议会
  552. 552 金鸡山 05:40-22:10
  553. 553 电子科大
  554. 554 北安河
  555. 555 后湖四路
  556. 556 高铁北城站
  557. 557 锦盛二路
  558. 558 北塘
  559. 559 城建学院
  560. 560 加庄
  561. 561 西永
  562. 562 高雄国际机场
  563. 563 苏元
  564. 564 华强北 05:08-23:02
  565. 565 嘉定北 05:08-23:02
  566. 566 墨水河 05:08-23:02
  567. 567 竹溪大道 05:08-23:02
  568. 568 羊山公园 05:08-23:02
  569. 569 长洲
  570. 570 巢湖火车站
  571. 571 天山一路
  572. 572 花桥
  573. 573 航安道
  574. 574 公正路
  575. 575 西安北
  576. 576 东郊段
  577. 577 浪风关 05:40-22:10
  578. 578 龙城公园 05:08-23:02
  579. 579 曹庄 05:08-23:02
  580. 580 菱角湖 05:08-23:02
  581. 581 湖滨中路 05:08-23:02
  582. 582 长乐公园 05:08-23:02
  583. 583 毛庄 05:40-22:10
  584. 584 昌北机场 05:40-22:10
  585. 585 红星路 05:40-22:10
  586. 586 第三医院 05:40-22:10
  587. 587 郭公庄 05:40-22:10
  588. 588 芙蓉桥 05:40-22:10
  589. 589 土桥 05:40-22:10
  590. 590 高堡湖 05:40-22:10
  591. 591 中华东路 05:40-22:10
  592. 592 中山公园 05:40-22:10
  593. 593 如意坊 05:40-22:10
  594. 594 奥体中心 05:40-22:10
  595. 595 图书馆 05:40-22:10
  596. 596 尖沙咀 05:40-22:10
  597. 597 晋城 05:40-22:10
  598. 598 金陵石化 05:40-22:10
  599. 599 乡村大世界 05:40-22:10
  600. 600 云霞路 05:40-22:10
  601. 601 张家楼 05:40-22:10
  602. 602 春申路 05:40-22:10
  603. 603 上沙 05:40-22:10
  604. 604 张庄 05:40-22:10
  605. 605 梅江道 05:40-22:10
  606. 606 巨龙大道 05:40-22:10
  607. 607 郭杜西 05:40-22:10
  608. 608 坪山
  609. 609 医大二院 05:43-22:13
  610. 610 宋家岗 05:43-22:13
  611. 611 仁村 05:43-22:13
  612. 612 华南城东 05:43-22:13
  613. 613 裕丰围
  614. 614 高铁新城站
  615. 615 天山二路
  616. 616 国际会展中心
  617. 617 滨海南开中学
  618. 618 秦园路
  619. 619 凤城十路
  620. 620 杨垌
  621. 621 屯佃
  622. 622 天欣路
  623. 623 跳磴南
  624. 624 小港
  625. 625 萝岗
  626. 626 孟北
  627. 627 惠南东
  628. 628 六联村
  629. 629 江厝路 05:43-22:13
  630. 630 体育中心 05:11-23:05
  631. 631 云飞路 05:11-23:05
  632. 632 卞兴 05:11-23:05
  633. 633 电子西街 05:11-23:05
  634. 634 塔谈南 05:11-23:05
  635. 635 燕南 05:11-23:05
  636. 636 辽宁大学 05:11-23:05
  637. 637 富锦路 05:11-23:05
  638. 638 沟岔 05:11-23:05
  639. 639 南大仙林校区 05:11-23:05
  640. 640 珠江路 05:11-23:05
  641. 641 岷山 05:11-23:05
  642. 642 宝琳 05:11-23:05
  643. 643 合工大南区 05:11-23:05
  644. 644 武林门 05:11-23:05
  645. 645 花果园 05:11-23:05
  646. 646 珠江新城 05:11-23:05
  647. 647 水部 05:11-23:05
  648. 648 马栏广场 05:11-23:05
  649. 649 翠云 05:11-23:05
  650. 650 连山坡 05:11-23:05
  651. 651 万寿路 05:11-23:05
  652. 652 徐州工程学院 05:11-23:05
  653. 653 明园 05:11-23:05
  654. 654 霞坊 05:11-23:05
  655. 655 洪山路 05:11-23:05
  656. 656 街边 05:11-23:05
  657. 657 中心广场 05:11-23:05
  658. 658 李商隐公园
  659. 659 户县
  660. 660 横塘
  661. 661 中华艺术宫
  662. 662 蒋王庙
  663. 663 信义国小
  664. 664 锦城学院
  665. 665 丰台站
  666. 666 复兴村
  667. 667 科技大学
  668. 668 辛庄
  669. 669 西镇
  670. 670 云水湾
  671. 671 科丰路
  672. 672 重庆医科大学
  673. 673 汊河新城 06:33-23:04
  674. 674 海淀黄庄 06:33-23:04
  675. 675 伪满皇宫 06:33-23:04
  676. 676 七星岗 06:33-23:04
  677. 677 和平路 06:33-23:04
  678. 678 龙溪 06:33-23:04
  679. 679 罗汉山 06:33-23:04
  680. 680 天河南 06:33-23:04
  681. 681 西兴 06:33-23:04
  682. 682 红磡 06:33-23:04
  683. 683 呼钢东路 06:33-23:04
  684. 684 海宁高铁西站 06:33-23:04
  685. 685 园博园 06:33-23:04
  686. 686 八一南街 06:33-23:04
  687. 687 拱星墩 06:33-23:04
  688. 688 秦岭路 06:33-23:04
  689. 689 南京站 06:33-23:04
  690. 690 集成村 06:33-23:04
  691. 691 芦港 06:33-23:04
  692. 692 汇泉广场 06:33-23:04
  693. 693 新江湾城 06:33-23:04
  694. 694 杨汛桥 06:33-23:04
  695. 695 新乐遗址 06:33-23:04
  696. 696 老街 06:33-23:04
  697. 697 汾湖路 06:33-23:04
  698. 698 客运西站 06:33-23:04
  699. 699 国博中心 06:33-23:04
  700. 700 动车南 06:33-23:04
  701. 701 丹水池 06:33-23:04
  702. 702 泰山路 06:33-23:04
  703. 703 三屯碑 06:33-23:04
  704. 704 天一 06:33-23:04
  705. 705 中山公园 06:33-23:04
  706. 706 运动公园 06:33-23:04
  707. 707 韩山 06:33-23:04
  708. 708 花溪南 05:43-22:13
  709. 709 凤鸣北路 05:43-22:13
  710. 710 北华路 05:43-22:13
  711. 711 西湖村 05:43-22:13
  712. 712 奥体中心 05:43-22:13
  713. 713 东广场 05:43-22:13
  714. 714 水渡河 05:43-22:13
  715. 715 空港广场 05:43-22:13
  716. 716 甘北路 05:43-22:13
  717. 717 季华六路 05:43-22:13
  718. 718 博览中心 05:43-22:13
  719. 719 合肥大剧院 05:43-22:13
  720. 720 佐敦 05:43-22:13
  721. 721 产业园 05:43-22:13
  722. 722 鱼尾洲 05:43-22:13
  723. 723 栖霞山 05:43-22:13
  724. 724 火车东站 05:43-22:13
  725. 725 丽园南路 05:43-22:13
  726. 726 大珠山 05:43-22:13
  727. 727 上海体育场 05:43-22:13
  728. 728 龙道浜 05:43-22:13
  729. 729 昆承湖西
  730. 730 华南城 05:44-22:14
  731. 731 西安国际医学中心 05:44-22:14
  732. 732 航空总部 05:44-22:14
  733. 733 尖山路 05:44-22:14
  734. 734 桑田岛 05:44-22:14
  735. 735 深云 05:44-22:14
  736. 736 东安路 05:44-22:14
  737. 737 盛海路(世博城) 05:44-22:14
  738. 738 客运中心 05:44-22:14
  739. 739 凤岭北 05:44-22:14
  740. 740 九龙湖南 05:44-22:14
  741. 741 科技城 05:44-22:14
  742. 742 晋城北 05:44-22:14
  743. 743 深水埗 05:44-22:14
  744. 744 市政务中心 05:44-22:14
  745. 745 萧山国际机场 05:44-22:14
  746. 746 河沙 05:44-22:14
  747. 747 亚艺公园 05:44-22:14
  748. 748 甘井子街 05:44-22:14
  749. 749 双凤桥 05:44-22:14
  750. 750 奥林匹克公园 05:44-22:14
  751. 751 后吴 05:44-22:14
  752. 752 鸿桥路 05:44-22:14
  753. 753 路家 05:44-22:14
  754. 754 明珠大道 05:44-22:14
  755. 755 铜盘路 05:44-22:14
  756. 756 大礼堂 06:35-23:07
  757. 757 西安 06:35-23:07
  758. 758 T2航站楼 06:35-23:07
  759. 759 海东公园 06:35-23:07
  760. 760 兴海南路 06:35-23:07
  761. 761 华城路 06:35-23:07
  762. 762 枫津路 06:35-23:07
  763. 763 东坑南
  764. 764 后屿
  765. 765 洪家楼
  766. 766 污水厂
  767. 767 后溪
  768. 768 生物医药基地
  769. 769 华庆路
  770. 770 磁浮机场站
  771. 771 顺江路
  772. 772 状元碑
  773. 773 大医二院
  774. 774 美的
  775. 775 宝岗大道
  776. 776 改茶路
  777. 777 哈尔滨北站
  778. 778 江城路
  779. 779 凤地
  780. 780 昌宏广福
  781. 781 青山湖西
  782. 782 九华山
  783. 783 江北大道
  784. 784 聚贤路
  785. 785 博览中心
  786. 786 东宝兴路
  787. 787 兴东
  788. 788 高营镇
  789. 789 凌宾路
  790. 790 石门路
  791. 791 翱翔小镇
  792. 792 乔家门
  793. 793 胡家庙 05:14-23:07
  794. 794 育秀东路 05:14-23:07
  795. 795 盛岸 05:14-23:07
  796. 796 武汉商务区 05:14-23:07
  797. 797 芥园西道 05:14-23:07
  798. 798 通达街 05:14-23:07
  799. 799 南位 05:14-23:07
  800. 800 湖贝 05:14-23:07
  801. 801 人杰湖公园 05:14-23:07
  802. 802 友谊西路 05:14-23:07
  803. 803 东郭庄 05:14-23:07
  804. 804 经天路 05:14-23:07
  805. 805 庐山南大道 05:14-23:07
  806. 806 昌源中路 05:14-23:07
  807. 807 康城 05:14-23:07
  808. 808 朱岗 05:14-23:07
  809. 809 文三路 05:14-23:07
  810. 810 太慈桥 05:14-23:07
  811. 811 客村 05:14-23:07
  812. 812 紫阳 05:14-23:07
  813. 813 罗村 05:14-23:07
  814. 814 湾家 05:14-23:07
  815. 815 长福路 05:14-23:07
  816. 816 界牌 05:14-23:07
  817. 817 庆丰路 05:14-23:07
  818. 818 公主坟 05:14-23:07
  819. 819 奥体中心南 05:14-23:07
  820. 820 友好 05:14-23:07
  821. 821 南湖 05:14-23:07
  822. 822 浆水泉路 05:14-23:07
  823. 823 莞太路 05:14-23:07
  824. 824 庙王
  825. 825 田头
  826. 826 松江体育中心
  827. 827 岗子村
  828. 828 文化中心
  829. 829 联工
  830. 830 张郭庄
  831. 831 黄海路
  832. 832 第九大街
  833. 833 青岛西
  834. 834 中庙
  835. 835 萝岗
  836. 836 广福大道
  837. 837 雁环路 06:35-23:07
  838. 838 西三环 06:35-23:07
  839. 839 民乐 06:35-23:07
  840. 840 农科院 06:35-23:07
  841. 841 知行路 06:35-23:07
  842. 842 深大南 06:35-23:07
  843. 843 小碧潭 06:35-23:07
  844. 844 南珠桥 06:35-23:07
  845. 845 昙华林武胜门 06:35-23:07
  846. 846 港区会展 06:35-23:07
  847. 847 合作路
  848. 848 西子湾
  849. 849 香雪
  850. 850 苏宁总部·徐庄
  851. 851 书院
  852. 852 文化中心
  853. 853 水西
