1号线 青岛1号线

  • 运行时间:王家港05:50-22:03|东郭庄05:50-22:03
  • 备注:1、青岛地铁1号线于2020年12月24日开通运营北段(东郭庄站至青岛北站),2021年12月30日开通运营南段(青岛北站至王家港站),标志色为中黄色。 2、两端站(东郭庄、王家港)将在常规全程末班车后各开行一列非全程末班车,非全程末班车在两端站的发车时间均为22:15,东郭庄始发的列车终到山里,王家港始发的列车终到青岛北站。 3、运营工作日早晚高峰大交路(王家港至东郭庄)行车间隔6分44秒,小交路(薛家岛至兴国路)行车间隔3分22秒;平峰行车间隔7分45秒。周末高峰行车间隔7分;平峰行车间隔8分45秒。
  • 最后更新:2025-07-22 11:59:41
1号线(去程) 共1906站
  1. 1 长椿街 06:10-20:50
  2. 2 新城区客运站 06:10-20:50
  3. 3 奥体中心 06:00-23:00
  4. 4 五一五连 06:10-20:50
  5. 5 河龙湾 06:10-20:50
  6. 6 大明湖东 06:10-20:50
  7. 7 化工总厂 06:10-20:50
  8. 8 西陇 06:10-20:50
  9. 9 塘厦南站 06:10-20:50
  10. 10 港口路 05:50-22:03
  11. 11 八一路 05:50-22:03
  12. 12 民俗馆 05:50-22:03
  13. 13 东丽三经路 06:00-23:00
  14. 14 西坑 06:00-23:00
  15. 15 萧塘 06:00-23:00
  16. 16 尧化门 06:00-23:00
  17. 17 广州塔 06:00-23:00
  18. 18 鼓山 06:00-23:00
  19. 19 杉板桥 06:00-23:00
  20. 20 潞城 06:00-23:00
  21. 21 天健湖站 06:00-23:00
  22. 22 鱼池泾 06:00-23:00
  23. 23 青鱼嘴 06:10-20:50
  24. 24 和平路 06:10-20:50
  25. 25 吉祥 06:10-20:50
  26. 26 海天三路 06:10-20:50
  27. 27 兴宁桥西 06:10-20:50
  28. 28 余家寨 06:10-20:50
  29. 29 南昌西站 06:10-20:50
  30. 30 屯门码头总站 06:10-20:50
  31. 31 长岭山 05:50-22:03
  32. 32 金厍桥 05:50-22:03
  33. 33 工业六路 05:50-22:03
  34. 34 长寿路 05:50-22:03
  35. 35 王家港 05:50-22:03
  36. 36 洪塘中路 05:50-22:03
  37. 37 大鸡村 05:50-22:03
  38. 38 岔街 05:50-22:03
  39. 39 西客运机 05:50-22:03
  40. 40 十里村 05:50-22:03
  41. 41 五堡 05:50-22:03
  42. 42 涂山 05:50-22:03
  43. 43 光华公园 05:50-22:03
  44. 44 烈士公园南 05:50-22:03
  45. 45 拖龙山 06:30-22:30
  46. 46 万寿路 06:30-22:30
  47. 47 殿前 06:30-22:30
  48. 48 上马墩 06:30-22:30
  49. 49 南湖北路 06:30-22:30
  50. 50 海晏路 06:30-22:30
  51. 51 青年路 06:30-22:30
  52. 52 汀田 06:30-22:30
  53. 53 陈塘庄 06:30-22:30
  54. 54 平泷路东 06:30-22:30
  55. 55 蛇口港 06:30-22:30
  56. 56 云峰北街 06:30-22:30
  57. 57 虹桥2号航站楼 06:30-22:30
  58. 58 台西 06:30-22:30
  59. 59 火车站 06:30-22:30
  60. 60 油坊桥 06:30-22:30
  61. 61 龙门高铁 06:30-22:30
  62. 62 西关 06:30-22:30
  63. 63 司家营 06:30-22:30
  64. 64 济泺路 06:30-22:30
  65. 65 公主府 06:30-22:30
  66. 66 西湾河 06:30-22:30
  67. 67 临平南高铁站 06:30-22:30
  68. 68 工人文化宫 06:30-22:30
  69. 69 东晓南 06:30-22:30
  70. 70 德胜 06:30-22:30
  71. 71 蛤地 06:30-22:30
  72. 72 会展中心 06:30-22:30
  73. 73 重庆工商大学站 06:30-22:30
  74. 74 金科北路 06:30-22:30
  75. 75 北郊中学 06:30-22:30
  76. 76 万家丽广场 06:30-22:30
  77. 77 卫明街 06:30-22:30
  78. 78 北苑 06:30-22:30
  79. 79 聚海大道 06:30-22:30
  80. 80 越秀 06:30-22:30
  81. 81 北大街 06:30-22:30
  82. 82 次渠 05:50-22:03
  83. 83 榆楚 05:50-22:03
  84. 84 东三环 05:50-22:03
  85. 85 新岐 05:50-22:03
  86. 86 四牌楼 06:10-20:50
  87. 87 三坝 06:10-20:50
  88. 88 阅山湖公园 06:10-20:50
  89. 89 林岳东 06:10-20:50
  90. 90 旅顺新港 06:10-20:50
  91. 91 金家湾 06:10-20:50
  92. 92 培元桥 06:10-20:50
  93. 93 罗南新村 06:34-22:34
  94. 94 同德路 06:34-22:34
  95. 95 广西规划馆 06:34-22:34
  96. 96 林山 06:34-22:34
  97. 97 小屯 06:34-22:34
  98. 98 许村 06:34-22:34
  99. 99 赤沙滘 06:34-22:34
  100. 100 清溪河 06:34-22:34
  101. 101 四川师大 06:34-22:34
  102. 102 黄花机场T1T2 06:34-22:34
  103. 103 中国美术馆 06:34-22:34
  104. 104 热闹路 06:34-22:34
  105. 105 元朗总站 06:34-22:34
  106. 106 耀远路 06:34-22:34
  107. 107 院前 06:34-22:34
  108. 108 泌冲 06:34-22:34
  109. 109 林岳西 06:14-20:54
  110. 110 铁山 06:14-20:54
  111. 111 建桥 06:14-20:54
  112. 112 文昌阁 06:14-20:54
  113. 113 南关 06:14-20:54
  114. 114 宣武门 06:14-20:54
  115. 115 惠民家园 06:14-20:54
  116. 116 绿洲路 06:14-20:54
  117. 117 东峰 06:14-20:54
  118. 118 大明湖 06:14-20:54
  119. 119 战坂 06:14-20:54
  120. 120 俄岭路 06:14-20:54
  121. 121 槐安大桥 06:14-20:54
  122. 122 爱联 06:14-20:54
  123. 123 南四环 05:51-22:04
  124. 124 贺韶 05:51-22:04
  125. 125 径河 05:51-22:04
  126. 126 友谊路 05:51-22:04
  127. 127 文昌路 05:51-22:04
  128. 128 塔坛 05:51-22:04
  129. 129 正新路 05:51-22:04
  130. 130 高青路 05:51-22:04
  131. 131 石油大学 05:51-22:04
  132. 132 鄞州客运总站 05:51-22:04
  133. 133 广西大学 05:51-22:04
  134. 134 江宁 05:51-22:04
  135. 135 利东 05:51-22:04
  136. 136 柳树塘 05:51-22:04
  137. 137 坎山 05:51-22:04
  138. 138 马鞍山公园 05:51-22:04
  139. 139 大石坝 05:51-22:04
  140. 140 天府五街 05:51-22:04
  141. 141 广阳城 05:51-22:04
  142. 142 江阴高铁站 05:51-22:04
  143. 143 上海街 05:51-22:04
  144. 144 溪下 05:51-22:04
  145. 145 科技西路 05:51-22:04
  146. 146 新生路 05:51-22:04
  147. 147 百合路 05:51-22:04
  148. 148 西湖大路 05:51-22:04
  149. 149 百花村 06:14-20:54
  150. 150 楚河汉街 06:14-20:54
  151. 151 西康路 06:14-20:54
  152. 152 奥风路 06:02-23:02
  153. 153 东丽一经路 06:02-23:02
  154. 154 安良 06:02-23:02
  155. 155 奉浦大道 06:02-23:02
  156. 156 尧化新村 06:02-23:02
  157. 157 冼村 06:02-23:02
  158. 158 万年路 06:02-23:02
  159. 159 望京南 06:02-23:02
  160. 160 轻工业大学站 06:02-23:02
  161. 161 白河潭 06:02-23:02
  162. 162 三块厝 06:02-23:02
  163. 163 长安路 06:14-20:54
  164. 164 莘庄 06:14-20:54
  165. 165 臧村 06:14-20:54
  166. 166 龙岗 06:14-20:54
  167. 167 西站南广场 06:14-20:54
  168. 168 广卫 06:14-20:54
  169. 169 三孝口 06:14-20:54
  170. 170 虾龙圩 06:14-20:54
  171. 171 龙凤路 06:14-20:54
  172. 172 老湾塘 06:14-20:54
  173. 173 新造 06:14-20:54
  174. 174 桐淮 06:34-22:34
  175. 175 万寿南路 06:34-22:34
  176. 176 佳园路 06:34-22:34
  177. 177 新开河 06:34-22:34
  178. 178 大直 06:34-22:34
  179. 179 太湖香山 06:34-22:34
  180. 180 彭家庄 06:34-22:34
  181. 181 月季公园 05:53-22:06
  182. 182 银河广场 05:53-22:06
  183. 183 长亭 05:53-22:06
  184. 184 仓丰路留村 05:53-22:06
  185. 185 机场北 05:53-22:06
  186. 186 文官街 05:53-22:06
  187. 187 华夏西路 05:53-22:06
  188. 188 太行山路 05:53-22:06
  189. 189 句章路 05:53-22:06
  190. 190 白苍岭 05:53-22:06
  191. 191 板桥南 05:53-22:06
  192. 192 海怡半岛 05:53-22:06
  193. 193 天鹅湖 05:53-22:06
  194. 194 新港 05:53-22:06
  195. 195 清布 05:53-22:06
  196. 196 民安大道 05:53-22:06
  197. 197 华府大道 05:53-22:06
  198. 198 中塘 05:53-22:06
  199. 199 篱笆房 05:53-22:06
  200. 200 何家营 05:53-22:06
  201. 201 南闸 05:53-22:06
  202. 202 公路大桥 05:53-22:06
  203. 203 塔前 05:53-22:06
  204. 204 科普中路 05:53-22:06
  205. 205 绿波桥 05:53-22:06
  206. 206 兴安路 05:53-22:06
  207. 207 文景路 06:23-21:03
  208. 208 坂尚 06:23-21:03
  209. 209 首义路 06:23-21:03
  210. 210 周邓纪念馆 06:23-21:03
  211. 211 永湖 06:23-21:03
  212. 212 锦江乐园 06:23-21:03
  213. 213 李村公园 06:23-21:03
  214. 214 庄桥货 06:23-21:03
  215. 215 林场 06:23-21:03
  216. 216 市民中心 06:23-21:03
  217. 217 菊华 06:23-21:03
  218. 218 青松 06:23-21:03
  219. 219 五里墩 06:23-21:03
  220. 220 金家渡 06:23-21:03
  221. 221 官洲 06:23-21:03
  222. 222 义序 06:23-21:03
  223. 223 花卉世界 06:23-21:03
  224. 224 旅顺 06:23-21:03
  225. 225 开福区政府 06:23-21:03
  226. 226 文化广场 06:23-21:03
  227. 227 崇文门 06:23-21:03
  228. 228 黄河东路 06:23-21:03
  229. 229 昌吉西 06:23-21:03
  230. 230 唐槐路 06:23-21:03
  231. 231 经一纬六 06:23-21:03
  232. 232 龙家湾 06:23-21:03
  233. 233 上坑 06:23-21:03
  234. 234 大吕路 06:05-23:05
  235. 235 驯海路 06:05-23:05
  236. 236 福坑 06:05-23:05
  237. 237 环城东路 06:05-23:05
  238. 238 丁家庄南 06:05-23:05
  239. 239 龙潭 06:05-23:05
  240. 240 高雄 06:05-23:05
  241. 241 净居寺 06:05-23:05
  242. 242 阜通 06:05-23:05
  243. 243 祥营站 06:05-23:05
  244. 244 兵希 06:05-23:05
  245. 245 陇海西路 06:38-22:38
  246. 246 黄龙山路 06:38-22:38
  247. 247 北宁公园 06:38-22:38
  248. 248 松山机场 06:38-22:38
  249. 249 花墩 06:38-22:38
  250. 250 回龙埔 06:38-22:38
  251. 251 美兰湖 06:38-22:38
  252. 252 南宅科 06:38-22:38
  253. 253 庆歌路 06:38-22:38
  254. 254 金鼎山北路 06:38-22:38
  255. 255 会展 06:38-22:38
  256. 256 海宁高铁西站 06:38-22:38
  257. 257 天河公园 06:38-22:38
  258. 258 刘家院子 06:38-22:38
  259. 259 三瓦窑 06:38-22:38
  260. 260 韩森路 06:38-22:38
  261. 261 南关路 06:38-22:38
  262. 262 灵璧路 06:38-22:38
  263. 263 中央公园 06:38-22:38
  264. 264 湖洲 06:38-22:38
  265. 265 黄花机场T3 06:38-22:38
  266. 266 金潭路 05:53-22:06
  267. 267 盘屿 06:32-21:12
  268. 268 元朔路 06:32-21:12
  269. 269 华荣路 06:32-21:12
  270. 270 钟家村 06:32-21:12
  271. 271 华苑 06:32-21:12
  272. 272 六约 06:32-21:12
  273. 273 长江街 06:32-21:12
  274. 274 上海体育馆 06:32-21:12
  275. 275 东韩 06:32-21:12
  276. 276 体育中心东 06:32-21:12
  277. 277 秣陵 06:32-21:12
  278. 278 良景 06:32-21:12
  279. 279 大蜀山 06:32-21:12
  280. 280 良渚 06:32-21:12
  281. 281 富山屯 06:32-21:12
  282. 282 改茶大道 06:32-21:12
  283. 283 车陂 06:32-21:12
  284. 284 沙岗 06:32-21:12
  285. 285 塔河湾 06:32-21:12
  286. 286 景阳广场 06:32-21:12
  287. 287 东四十条 06:32-21:12
  288. 288 泉新路 06:32-21:12
  289. 289 贺兰山街 06:32-21:12
  290. 290 平阳路 06:32-21:12
  291. 291 中央公园 06:32-21:12
  292. 292 华夏 06:32-21:12
  293. 293 江口 05:55-22:08
  294. 294 大钟寺 05:55-22:08
  295. 295 湖西桥 05:55-22:08
  296. 296 溁湾镇 05:55-22:08
  297. 297 动物园 05:55-22:08
  298. 298 中山广场 05:55-22:08
  299. 299 茶山 05:55-22:08
  300. 300 陈村大道 05:55-22:08
  301. 301 坑口 05:55-22:08
  302. 302 高沙路 05:55-22:08
  303. 303 贵阳路 05:55-22:08
  304. 304 金钟 05:55-22:08
  305. 305 内大南校区 05:55-22:08
  306. 306 滩头 05:55-22:08
  307. 307 木雕城 05:55-22:08
  308. 308 大学城 05:55-22:08
  309. 309 纱厂路 05:55-22:08
  310. 310 百家湖 05:55-22:08
  311. 311 大剧院 05:55-22:08
  312. 312 井冈山路 05:55-22:08
  313. 313 伊犁路 05:55-22:08
  314. 314 凤凰山 05:55-22:08
  315. 315 张士 05:55-22:08
  316. 316 宝安中心 05:55-22:08
  317. 317 钟南街 05:55-22:08
  318. 318 大北门 05:55-22:08
  319. 319 二纬路 05:55-22:08
  320. 320 翁垟 05:55-22:08
  321. 321 五环大道 05:55-22:08
  322. 322 芜湖南站 05:55-22:08
  323. 323 国际机场 05:55-22:08
  324. 324 梅园开原寺 05:55-22:08
  325. 325 劳动路 05:55-22:08
  326. 326 庆云桥 05:55-22:08
  327. 327 郑州东站 05:55-22:08
  328. 328 云塘 06:43-22:43
  329. 329 锦北 06:43-22:43
  330. 330 汽车城站 06:43-22:43
  331. 331 开福寺 06:43-22:43
  332. 332 南塔 06:43-22:43
  333. 333 王家坟 06:43-22:43
  334. 334 高朋大道 06:43-22:43
  335. 335 思源 06:43-22:43
  336. 336 长安(东方学院) 06:43-22:43
  337. 337 苏家塘 06:43-22:43
  338. 338 五象湖 06:43-22:43
  339. 339 雅渡 06:43-22:43
  340. 340 小崂山 06:43-22:43
  341. 341 沈杜公路 06:43-22:43
  342. 342 龙岗汽车站 06:43-22:43
  343. 343 津桥 06:43-22:43
  344. 344 中山国中 06:43-22:43
  345. 345 民权门 06:43-22:43
  346. 346 金融港北 06:43-22:43
  347. 347 市中心医院 06:43-22:43
  348. 348 民族 06:07-23:07
  349. 349 夏驾河公园 06:07-23:07
  350. 350 郑州大学站 06:07-23:07
  351. 351 北邵洼 06:07-23:07
  352. 352 东湖公园 06:07-23:07
  353. 353 沙溪 06:07-23:07
  354. 354 丁家庄 06:07-23:07
  355. 355 望园路 06:07-23:07
  356. 356 龙兴 06:07-23:07
  357. 357 外环辅道 06:07-23:07
  358. 358 花溪路 06:07-23:07
  359. 359 木棉湾 06:40-21:20
  360. 360 滨海国际机场 06:40-21:20
  361. 361 七里庙 06:40-21:20
  362. 362 寒窑 06:40-21:20
  363. 363 环保大道 06:46-22:46
  364. 364 大沥客运站 06:46-22:46
  365. 365 东台工业园 06:46-22:46
  366. 366 梦城 06:46-22:46
  367. 367 文萃路 06:46-22:46
  368. 368 苏王村 06:46-22:46
  369. 369 工人体育场 06:46-22:46
  370. 370 武侯大道 06:46-22:46
  371. 371 复兴 06:46-22:46
  372. 372 天河东 06:46-22:46
  373. 373 长安东 06:46-22:46
  374. 374 菊花村 06:46-22:46
  375. 375 平良立交 06:46-22:46
  376. 376 庙堰 06:46-22:46
  377. 377 段家埠 06:46-22:46
  378. 378 联航路 06:46-22:46
  379. 379 天健花园 06:46-22:46
  380. 380 胥口 06:46-22:46
  381. 381 秀湖 06:46-22:46
  382. 382 新明医院 06:40-21:20
  383. 383 大顺 06:10-23:10
  384. 384 盛庄 06:10-23:10
  385. 385 沙口路 05:58-22:11
  386. 386 中一路 05:58-22:11
  387. 387 梅江南 05:58-22:11
  388. 388 铜墩 05:58-22:11
  389. 389 嘉华路 05:58-22:11
  390. 390 望花 05:58-22:11
  391. 391 上南路 05:58-22:11
  392. 392 丁家河 05:58-22:11
  393. 393 高塘桥 05:58-22:11
  394. 394 朝阳广场 05:58-22:11
  395. 395 天鹅湖东 05:58-22:11
  396. 396 永盛路 05:58-22:11
  397. 397 头塘 05:58-22:11
  398. 398 四河 05:58-22:11
  399. 399 长阳 05:58-22:11
  400. 400 常宁 05:58-22:11
  401. 401 峭岐 05:58-22:11
  402. 402 河松街 05:58-22:11
  403. 403 文山里 05:58-22:11
  404. 404 小坑尾 05:58-22:11
  405. 405 长兴街 05:58-22:11
  406. 406 映日路 05:58-22:11
  407. 407 兴顺路 05:58-22:11
  408. 408 汽车西站 06:40-21:20
  409. 409 中河北路 06:40-21:20
  410. 410 学府中学 06:40-21:20
  411. 411 兴黔路 06:40-21:20
  412. 412 梅花园 06:40-21:20
  413. 413 霞镜 06:40-21:20
  414. 414 莲塘 06:40-21:20
  415. 415 龙王塘 06:40-21:20
  416. 416 高升桥 06:40-21:20
  417. 417 兴隆堡 06:40-21:20
  418. 418 鼓楼大街 06:40-21:20
  419. 419 桥上村 06:40-21:20
  420. 420 黄山街 06:40-21:20
  421. 421 吴家堡北街 06:40-21:20
  422. 422 孟王庄 06:40-21:20
  423. 423 银屏路站 06:10-23:10
  424. 424 昌平东关 06:10-23:10
  425. 425 川大望江校区 06:10-23:10
  426. 426 市广路 06:10-23:10
  427. 427 万寿 06:10-23:10
  428. 428 金海湖 06:10-23:10
  429. 429 园山 06:10-23:10
  430. 430 招远路 06:10-23:10
  431. 431 神墩五路 06:10-23:10
  432. 432 山景北 06:40-21:20
  433. 433 瑶湖西 06:40-21:20
  434. 434 五象岭 06:40-21:20
  435. 435 苗岭路 06:40-21:20
  436. 436 常熟路 06:40-21:20
  437. 437 向工街 06:40-21:20
  438. 438 西三庄 06:40-21:20
  439. 439 位里庄 06:46-21:26
  440. 440 中大 06:46-21:26
  441. 441 雪莲南路 06:12-23:12
  442. 442 布吉 06:46-21:26
  443. 443 万芙南路 06:50-22:50
  444. 444 大沥 06:50-22:50
  445. 445 清繁大道 06:50-22:50
  446. 446 松荫桥 06:50-22:50
  447. 447 沈水路 06:50-22:50
  448. 448 堡子村 06:50-22:50
  449. 449 龙爪堰 06:50-22:50
  450. 450 红岩坪 06:50-22:50
  451. 451 田心村 06:50-22:50
  452. 452 周王庙 06:50-22:50
  453. 453 和甸营 06:50-22:50
  454. 454 下应路 06:50-22:50
  455. 455 登瀛 06:50-22:50
  456. 456 江月路 06:50-22:50
  457. 457 龙城中路 06:50-22:50
  458. 458 茅蓬路东 06:50-22:50
  459. 459 忠孝复兴 06:50-22:50
  460. 460 金钟街 06:50-22:50
  461. 461 藏龙东街 06:50-22:50
  462. 462 市委党校 06:50-22:50
  463. 463 海滩寺 06:00-22:13
  464. 464 野芷湖 06:00-22:13
  465. 465 水晶城 06:00-22:13
  466. 466 西津桥 06:00-22:13
  467. 467 东庄 06:00-22:13
  468. 468 北大营 06:00-22:13
  469. 469 灵岩南路 06:00-22:13
  470. 470 薛家岛 06:00-22:13
  471. 471 姜山 06:00-22:13
  472. 472 新民路 06:00-22:13
  473. 473 机场岛 06:00-22:13
  474. 474 姚公庙 06:00-22:13
  475. 475 新镇路 06:00-22:13
  476. 476 保税港 06:00-22:13
  477. 477 广都 06:00-22:13
  478. 478 谢家桥 06:00-22:13
  479. 479 稻田 06:00-22:13
  480. 480 杨家庄 06:00-22:13
  481. 481 青阳 06:00-22:13
  482. 482 空港经济区 06:46-21:26
  483. 483 十里铺 06:46-21:26
  484. 484 厦门火车站 06:46-21:26
  485. 485 秦二世皇帝陵 06:46-21:26
  486. 486 板桥 06:00-22:13
  487. 487 高科园路 06:12-23:12
  488. 488 河山街 06:00-22:13
  489. 489 梅亭 06:00-22:13
  490. 490 阿波罗南 06:12-23:12
  491. 491 奉贤新城 06:12-23:12
  492. 492 晓庄 06:12-23:12
  493. 493 芳草街 06:12-23:12
  494. 494 昌平 06:12-23:12
  495. 495 冬青街站 06:12-23:12
  496. 496 章基路南 06:12-23:12
  497. 497 正义 06:12-23:12
  498. 498 下柏 06:00-22:13
  499. 499 振工街 06:00-22:13
  500. 500 越野路 06:00-22:13
  501. 501 奥体中心 06:46-21:26
  502. 502 山景南 06:46-21:26
  503. 503 桂庄 06:46-21:26
  504. 504 沈塘桥 06:46-21:26
  505. 505 植物园 06:46-21:26
  506. 506 观山东路 06:46-21:26
  507. 507 京溪南方医院 06:46-21:26
  508. 508 浦上大道 06:46-21:26
  509. 509 绿岛湖 06:46-21:26
  510. 510 黄泥川 06:46-21:26
  511. 511 衣冠庙 06:46-21:26
  512. 512 五一路 06:46-21:26
  513. 513 砂子塘 06:46-21:26
  514. 514 积水潭 06:46-21:26
  515. 515 珠江路 06:46-21:26
  516. 516 外运司 06:46-21:26
  517. 517 市府北街 06:46-21:26
  518. 518 沙河坝 06:53-22:53
  519. 519 西乡 06:02-22:15
  520. 520 迎宾路 06:02-22:15
  521. 521 栖湖 06:02-22:15
  522. 522 龙柏新村 06:02-22:15
  523. 523 天目山路 06:02-22:15
  524. 524 航运学院 06:02-22:15
  525. 525 西津 06:02-22:15
  526. 526 天印大道 06:02-22:15
  527. 527 隋唐园 06:02-22:15
  528. 528 会展中心 06:02-22:15
  529. 529 二环西路 06:02-22:15
  530. 530 水上公园 06:02-22:15
  531. 531 天后 06:02-22:15
  532. 532 云水 06:02-22:15
  533. 533 太阳岛 06:02-22:15
  534. 534 观山西路 06:02-22:15
  535. 535 石壁 06:02-22:15
  536. 536 广州南站 06:02-22:15
  537. 537 天宝 06:02-22:15
  538. 538 一二九街 06:02-22:15
  539. 539 平安 06:02-22:15
  540. 540 华阳 06:02-22:15
  541. 541 森林公园 06:02-22:15
  542. 542 芙蓉广场 06:02-22:15
  543. 543 孟家屯 06:02-22:15
  544. 544 西二旗 06:02-22:15
  545. 545 市民广场 06:02-22:15
  546. 546 洞井 06:53-22:53
  547. 547 石步 06:53-22:53
  548. 548 清荣大道 06:53-22:53
  549. 549 炮兵学院 06:53-22:53
  550. 550 南堤西路 06:53-22:53
  551. 551 贞观路 06:53-22:53
  552. 552 朝阳公园 06:53-22:53
  553. 553 东坡路 06:53-22:53
  554. 554 云台花园 06:53-22:53
  555. 555 盐官 06:53-22:53
  556. 556 朱家村 06:53-22:53
  557. 557 大厂 06:53-22:53
  558. 558 邕武路 06:53-22:53
  559. 559 大洋江 06:53-22:53
  560. 560 大河东 06:53-22:53
  561. 561 浦江镇 06:53-22:53
  562. 562 许家桥 06:53-22:53
  563. 563 大安 06:53-22:53
  564. 564 南何庄 06:53-22:53
  565. 565 佛祖岭 06:53-22:53
  566. 566 奥体中心 06:53-22:53
  567. 567 松山湖北 06:52-21:32
  568. 568 科技学院 06:52-21:32
  569. 569 竹屿 06:52-21:32
  570. 570 山大路 06:52-21:32
  571. 571 米东石化北 06:52-21:32
  572. 572 灌口 06:52-21:32
  573. 573 黄村火车站 06:52-21:32
  574. 574 工农广场 06:52-21:32
  575. 575 磁悬浮高铁站 06:52-21:32
  576. 576 梁家巷 06:52-21:32
  577. 577 北碚 06:52-21:32
  578. 578 蔡大岭 06:52-21:32
  579. 579 凤凰新村 06:52-21:32
  580. 580 茶园 06:52-21:32
  581. 581 哈尔滨东站 06:52-21:32
  582. 582 长河 06:52-21:32
  583. 583 新墟 06:52-21:32
  584. 584 前兴路 06:52-21:32
  585. 585 墩子塘 06:52-21:32
  586. 586 南宁水厂 06:52-21:32
  587. 587 大剧院 06:52-21:32
  588. 588 皋虞 06:52-21:32
  589. 589 中潭路 06:52-21:32
  590. 590 西丽 06:52-21:32
  591. 591 建华市场 06:52-21:32
  592. 592 前进村 06:52-21:32
  593. 593 南方泉 06:52-21:32
  594. 594 创新港 06:52-21:32
  595. 595 夏桥 06:15-23:15
  596. 596 南流站 06:15-23:15
  597. 597 十三陵景区 06:15-23:15
  598. 598 永丰 06:15-23:15
  599. 599 幕府山 06:15-23:15
  600. 600 华鹏路 06:15-23:15
  601. 601 阿波罗 06:15-23:15
  602. 602 顶埔 06:15-23:15
  603. 603 富元路 06:02-22:15
  604. 604 营口道 06:02-22:15
  605. 605 沙城 06:02-22:15
  606. 606 常青花园 06:02-22:15
  607. 607 神山口 06:02-22:15
  608. 608 迎宾路口 06:02-22:15
  609. 609 河埒口 06:02-22:15
  610. 610 中心医院 06:02-22:15
  611. 611 海河东路 06:15-23:15
  612. 612 高科园二路 06:15-23:15
  613. 613 集美大道 -----
  614. 614 航天城 -----
  615. 615 白云山 -----
  616. 616 民族广场 06:04-22:17
  617. 617 狮山 06:04-22:17
  618. 618 板桥 06:04-22:17
  619. 619 郑州人民医院 06:04-22:17
  620. 620 安子 06:04-22:17
  621. 621 东方体育中心 06:04-22:17
  622. 622 洮昌街 06:04-22:17
  623. 623 会展中心 06:04-22:17
  624. 624 何山 06:04-22:17
  625. 625 倪黄庄 06:04-22:17
  626. 626 贾河 06:30-22:57
  627. 627 新路村 06:30-22:57
  628. 628 南孙庄 06:30-22:57
  629. 629 科技大楼 06:30-22:57
  630. 630 灵岩山 06:30-22:57
  631. 631 龙南 06:30-22:57
  632. 632 芦恒路 06:30-22:57
  633. 633 泗港 06:30-22:57
  634. 634 东风路 06:30-22:57
  635. 635 羊甫头 06:30-22:57
  636. 636 桐九公路 06:30-22:57
  637. 637 广园新村 06:30-22:57
  638. 638 天星桥 06:30-22:57
  639. 639 金沙博物馆 06:30-22:57
  640. 640 石佛营 06:30-22:57
  641. 641 黄牛埔 -----
  642. 642 汽车东站 -----
  643. 643 袍江两湖 -----
  644. 644 温州中学 -----
  645. 645 中桥 -----
  646. 646 石门 -----
  647. 647 会展中心 -----
  648. 648 常州火车站 -----
  649. 649 中医大省医院 -----
  650. 650 华新街 -----
  651. 651 河口 -----
  652. 652 三洪奇 -----
  653. 653 越秀公园 -----
  654. 654 气象台 -----
  655. 655 石硖尾 -----
  656. 656 东二环路 -----
  657. 657 凤凰路 -----
  658. 658 火车北站 -----
  659. 659 土门墩 -----
  660. 660 抚生路 -----
  661. 661 汉中门 -----
  662. 662 金象 -----
  663. 663 水清沟 -----
  664. 664 上海西站 -----
  665. 665 滂江街 -----
  666. 666 后海 -----
  667. 667 胥江路 -----
  668. 668 东兴路 -----
  669. 669 中南路 -----
  670. 670 辉南街 06:04-22:17
  671. 671 大同街 06:04-22:17
  672. 672 罗务路 06:04-22:17
  673. 673 凤湖 06:04-22:17
  674. 674 丁香公园 06:04-22:17
  675. 675 板桥北 06:04-22:17
  676. 676 马镇 06:04-22:17
  677. 677 环园中路 06:04-22:17
  678. 678 大葆台 06:04-22:17
  679. 679 象鼻窝 06:04-22:17
  680. 680 明光路 06:30-22:57
  681. 681 马总 06:30-22:57
  682. 682 世园大道 06:30-22:57
  683. 683 南七里 06:30-22:57
  684. 684 清昌大道 06:30-22:57
  685. 685 谢边大道 06:30-22:57
  686. 686 红星大市场 06:30-22:57
  687. 687 神童泾 06:18-23:18
  688. 688 妈祖田 06:18-23:18
  689. 689 大学科技园站 06:18-23:18
  690. 690 昌平西山口 06:18-23:18
  691. 691 殷家林 06:18-23:18
  692. 692 幕府西路 06:18-23:18
  693. 693 下南路 06:18-23:18
  694. 694 长江埔 06:18-23:18
  695. 695 学苑北路 06:18-23:18
  696. 696 神墩三路 06:18-23:18
  697. 697 军区总医院 06:04-22:17
  698. 698 寸滩 06:04-22:17
  699. 699 夏园 06:04-22:17
  700. 700 义蓬 06:04-22:17
  701. 701 南屏路 06:04-22:17
  702. 702 弥勒山 06:04-22:17
  703. 703 肖村 06:07-22:19
  704. 704 一师范西校区 06:07-22:19
  705. 705 熊猫大道 06:07-22:19
  706. 706 黑石子 06:07-22:19
